Мешки полиэтиленовые ГОСТ 17811 78
Мешки для мусора 120 л, 20 мкм, рул. 50 шт, ПВД, черные
Все характеристики
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204233 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204230 |
Мешки для мусора 30 л, 7 мкм черные (ПНД, в рулоне 20 штук, 50х60 см) в корзину
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
Пакеты для мусора 30 л 7 мкм белые, GreenClean (в рулоне 20 шт, 50х60 см)
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
Мешки для мусора 30 л 7 мкм синие GreenClean (ПНД, в рулоне 20 шт, 50х60 см)
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 6 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Мешки для мусора 30 л, 7 мкм, в рулоне 50 шт, черные, 50х60 см, GreenClean
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Мешки для мусора 60 л, 7 мкм, 20 шт, 60х70 см, GreenClean
Все характеристики
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202949 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202946 |
Мешки для мусора 60 л, 7 мкм, в рулоне 20 штук, белые, 60х70 см, GreenClean
Все характеристики
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202963 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202960 |
Мешки для мусора 60 л, 7 мкм, синие, в рулоне 20 штук, 60х70 см, GreenClean
Все характеристики
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202956 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202953 |
Мешки для мусора 60 литров, 7 мкм, в рулоне 50 штук, черные, 60х70 см, GreenClean
Все характеристики
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200723 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200720 |
Мешки для мусора 120 л, 12 мкм, 10 шт. черные, в урны с педалью и крышкой
Все характеристики
Инвентарь
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202970 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202977 |
Мешки для мусора 120 л, 12 мкм, 10 шт, 70х110см, голубые, упаковочные
Все характеристики
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202987 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202984 |
Мешки для мусора 30 л 7 мкм , черные GreenClean (ПНД, в рулоне 30 шт, 50х60 см)
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Мешки для мусора 60 литров, 7 мкм, 30 шт, ПНД, 60х70 см, черные, GreenClean
Все характеристики
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200051 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200065 |
Мешки для мусора 120 л. 18 мкм, ПСД, 10 шт., черные, материал высокого давления, усиленные
Все характеристики
Упаковки - коробка брендрованная
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200471 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200478 |
Мешки для мусора с ушками 120 л, 10 шт, 20 мкм, черные, размер 68*110 см, серии «Premium Lux Ушки»
Все характеристики
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Мешки для мусора 120 л, 18 мкм, 10 шт. ПСД, синие
Все характеристики
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Мешки для мусора 120 л, 18 мкм, упак 10 шт. оранжевые, ПСД, максимальную грузоподъемность 20 кг
Все характеристики
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202994 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202991 |
Мешки для мусора 120 л, 18 мкм, ПСД, 10 шт, белые
Все характеристики
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204837 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204834 |
Мешки для мусора 120 л, 18 мкм, ПСД, 10 шт,зеленые
Все характеристики
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204820 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204827 |
Мешки для мусора 120 л, 18 мкм, ПСД, 10 шт, красные
Все характеристики
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204813 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204810 |
Мешки для мусора 180 литров, 25 мкм, синие ПВД, в рулоне 10 штук, 93x110 см Стандарт 2 слоя
Все характеристики
С завязками: нет
Цена от 4 руб.
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203007 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203004 |
Мешки для мусора 240 л, 30 мкм, синие (ПВД, в рулоне 10 штук, 93x130 см) Стандарт 2 слоя
Все характеристики
Мешки для переноса одежды, бумаги, перчатки, инструмента
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200532 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200539 |
Мешки для мусора 30 л, 12 мкм, белые, ПНД, в рулоне 20 штук, 50х60 см, EXTRA
Все характеристики
Мешки для вкладыша в корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Мешки для мусора 30 л, 12 мкм, ПНД, синие, 20 штук, 50х60 см, хозяйственные, EXTRA
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201256 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201253 |
Мешки для мусора 30 л, 35 мкм, ПВД, 20 шт. черные, плотные, 50x60 см
Все характеристики
Пленка ПВД для вкладыша в бочки
С завязками: нет
С ручками: нет
Транспортные мешки для строительного мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Мешки для мусора 30 л, 8 мкм, ПНД, 50 шт, 50х60 см, черные, ХИТ
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Мешки для мусора 30л, 8 мкм, в рулоне 20 штук, черные, 50х60 см, ХИТ
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Мешки для мусора 30л, 8 мкм, в рулоне 25 штук, черные, 50х60 см, ХИТ
Все характеристики
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |

Доставка по РФ

Свой автотранспорт

Качество мирового уровня с 1998 года

В наличии более 250 тонн

Производим 700 тонн в месяц

Многослойная от 10 до 500 литров
- екатеринбург тверь самара казань веществ кстово улица мусорные волгоград воронеж красноярск новосибирск ростов-на-дону пермь уфа нижний старая омск москве устойчивы новгород города воды челябинск купить условия нагрузкам астрахань документов балаково водонепроницаемы мичуринск хотьково переезда армавир химки арзамас фрязино ульяновске ресторанов вес апрелевка обладают вторичная новый назрань мирпак наименование качественные пт низкого видное череповце черкесск можайск великий чехов шатура владикавказе брянск владимир волгодонске строительстве изделия использовании волоколамск евроконтейнер бронницы балашиха бытовые ассортимент барнаул офисе гостиниц тара территорий белгород 35л хозяйства переноски чебоксарах просты бор используются борисоглебск алексин томске on-line складная минимальный паки кол-во артикул дизайн мешочки компактный бумажные первый экономия кузнецком лобня сосновый промышленные солнечногорск цветные большие куровское прочностью курск лиски липецк кузнецкий текстильные микрон ленинск плотность практично российский химической назначение является сайте тамбов позвонив номеру александров специальные благовещенск воскресенск тольятти удобные тюмень тула саратов info бутылки новогодние таганрог основы смоленск сочи нашли ставрополь тканые производство оскол ступино краснодар сургуте предлагает калининград рисунком область различных волхов черноголовка шуя пензе среднего кириши махачкала залесский переславль первоуральск майки кинешма кировск посад павловский орел орехово-зуево оренбурге подольск объемом одинцово реутов широкое кашира севастополь кемерово полимерный ржев раменское лыткарино пятигорске пущино кимры пушкино псков протвино кингисепп клин самым рыбинск королев наро-фоминск конаково минеральные нальчик больше мытищи кострома мире муром котельники красноармейск мурманске вывоза красногорск невинномысск нижнекамск обнинск ковров ногинск пластиковые клинцы миасс новочеркасск новочебоксарск новороссийск тагил новомосковск первичная новокузнецк пластик пп полипропилен коломна руза прокопьевск камышин димитровград елец клейкая егорьевске сергиев серпухов дубна люберцы яхрома домодедово долгопрудный ярославль русса всегда дмитров очень железногорск энгельс дзержинский электроугли дзержинск хрустальный гусь губкин электросталь голицыно вязьма пвх щелково щекино выборг ессентуки донской лента звенигород истре легкий ола саранск йошкар ивантеевка калуга майкоп имеем рязань ижевск зарайск жуковский